Auflistung der Keywords in der
Evolutionsstufe:
3 Erweitertund der Future Skill Kompetenz:
11 UrteilsfähigkeitKeyword | Vorkommen |
---|
Virtual Reality | 9 |
Augmented Reality | 9 |
Serious Games | 7 |
Problem Based Learning | 6 |
Simulation Based Learning | 5 |
Forschendes Lernen | 3 |
Wiki | 3 |
Lebenslanges Lernen | 2 |
Digital Humanities | 2 |
VUCA | 2 |
Future Skills | 1 |
TPACK Modell | 1 |
21st Century Skills | 1 |
Learners-as-Designers | 1 |
KMK Strategie | 1 |
DigCompEdu-Framework | 1 |
erfahrungsbasiertes Lernen | 1 |
Digitale Mündigkeit | 1 |
Higher Thinking Skills | 1 |
Datenkompetenz | 1 |
t-shaped professional | 1 |
Serendipity-Prinzip | 1 |
Cultural Literacy | 1 |
| 61 |
Top
Down1
Back