Auflistung der Keywords in der
Evolutionsstufe:
4 Interaktivund der KMK Kompetenz:
6 Analysieren und ReflektierenKeyword | Vorkommen |
---|
E-Assessment | 16 |
Peer Review | 9 |
Virtual Reality | 7 |
Programmieren | 7 |
Augmented Reality | 6 |
Data Science Kompetenz | 6 |
Maschinelles Lernen | 5 |
Serious Games | 4 |
Synchrones Online Lernen | 3 |
Self-Assessment | 3 |
Future Skills | 2 |
Problem Based Learning | 2 |
Forschendes Lernen | 1 |
Feedback Loop | 1 |
Lebenslanges Lernen | 1 |
Learning Analytics | 1 |
21st Century Skills | 1 |
Threshold Management | 1 |
Teaching Analysis | 1 |
KI | 1 |
deep learning | 1 |
softwaregestützte Lernmanagement | 1 |
Change Agents | 1 |
| 81 |
Top
Down1
Back